Las mejores ofertas para comprar el iPhone con Vodafone
Comprar un iPhone con Vodafone te saldrá por un mínimo de 400 euros si eliges uno de los modelos antiguos, y asciende a más de 960 euros para los nuevos iPhone 16 recién salidos a la venta. Para portabilidades, la compañía establece 36 meses de pago sin intereses y con precios por debajo de los fijados por Apple.
Si te interesa contratar el iPhone con Vodafone, puedes llamar al 911 31 00 79.
Las mejores ofertas para comprar el iPhone 16 con Vodafone
Fuentes
Fuente: Kelisto.es con datos de los operadores. La tabla refleja las tarifas de Vodafone con fibra y móvil para conseguir el iPhone al precio más bajo, ordenadas por su cuota anual total, vigentes a 23/9/2023. La información que reflejan las tablas se corresponde con los precios y tarifas más recientes y actualizadas que nos facilitan los operadores.
Si eliges comprar los iPhone con Vodafone podrás pagarlos a plazos o al contado. Para ello el operador fija precios que van de los 4770 a más de 1.900 euros dependiendo del modelo y de la capacidad que elijas. Las dos opciones están libres de intereses y exigen ser cliente del operador (con al menos una línea de móvil contratada), pero solo la primera requiere además que alargues tu permanencia durante 24 meses. Con y sin compromisos, Vodafone ofrece los dispositivos de Apple que han salido al mercado en los últimos años, casi siempre con rebajas en comparación con los precios de la tienda de Apple.
Para que puedas hacerte con estos móviles con Vodafone y así renovar tu teléfono aprovechando la llegada de la versión más nueva, en Kelisto hemos analizado las tarifas para comprar el iPhone que ofrece actualmente la compañía, sus condiciones e importes.
Precio a plazos y al contado del iPhone 16 con las tarifas de Vodafone
Terminal | Capacidad | Precios portabilidad (para la tarifa de fibra y móvil más barata | Precios número nuevo (para la tarifa de fibra y móvil más barata | Precio libre | Diferencia con las portabilidades (€) | Diferencia con las portabilidades (%) |
iPhone 16 | 128 GB | 23,80 €/mes durante 36 meses + 118,80 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 979,53 € | 29,75 €/mes durante 24 meses + 245 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 962,93 € | 959 € | 21 € | 2,14% |
iPhone 16 | 256 GB | 26,00 €/mes durante 36 meses + 131 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.070,93 € | 37,00 €/mes durante 24 meses + 199 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.090,93 € | 1.089 € | -18 € | -1,66% |
iPhone 16 | 512 GB | 32,00 €/mes durante 36 meses + 137 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.292,93 € | 45,25 €/mes durante 24 meses + 249 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.338,93 € | 1.339 € | -46 € | -3,44% |
iPhone 16 Plus | 256 GB | 30,00 €/mes durante 36 meses + 158,40 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.242,33 € | 41,25 €/mes durante 24 meses + 249 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.242,93 € | 1.239 € | 3 € | 0,27% |
iPhone 16 Pro | 128 GB | 29,00 €/mes durante 36 meses + 124,20 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.172,13 € | 40,25 €/mes durante 24 meses + 249 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.218,93 € | 1.219 € | -47 € | -3,84% |
iPhone 16 Pro | 256 GB | 32,00 €/mes durante 36 meses + 160,20 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.316,13 € | 45,75 €/mes durante 24 meses + 249 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.350,93 € | 1.349 € | -33 € | -2,44% |
iPhone 16 Pro | 512 GB | 39,00 €/mes durante 36 meses + 173 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.580,93 € | 55,00 €/mes durante 24 meses + 279 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.602,93 € | 1.599 € | -18 € | -1,13% |
iPhone 16 Pro | 1 TB | 44,00 €/mes durante 36 meses + 195 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.782,93 € | 62,75 €/mes durante 24 meses + 343 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.852,93 € | 1.849 € | -66 € | -3,57% |
iPhone 16 Pro Max | 256 GB | 35,00 €/mes durante 36 meses + 159 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.422,93 € | 47,00 €/mes durante 24 meses + 339 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.474,93 € | 1.469 € | -46 € | -3,14% |
iPhone 16 Pro Max | 512 GB | 41,00 €/mes durante 36 meses + 182,40 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.662,33 € | 57,00 €/mes durante 24 meses + 345 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.716,93 € | 1.719 € | -57 € | -3,30% |
iPhone 16 Pro Max | 1 TB | 48,00 €/mes durante 36 meses + 218,40 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.950,33 € | 67,50 €/mes durante 24 meses + 345 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 1.968,93 € | 1.969 € | -19 € | -0,95% |
Fuente. Kelisto con información del portal de Vodafone (información vigente a 18/9/2024) y del portal de Apple (de donde se han tomado los precios libres). Los precios se han tenido en cuenta si contratas la tarifa de fibra y móvil más barata de la compañía (600 Mb + 25 GB por 35 €/mes)
Vodafone incorporó el pasado viernes 20 de septiembre las diferentes versiones y capacidades del iPhone 16 con rebajas de hasta 66 euros. Solo el terminal más barato (el iPhone 16 con 128 GB) y el 16 Plus con 256 GB son más caros para portabilidades de lo que te costarían en la tienda de Apple. Si los eliminamos de la lista, el recorte medio en comparación con el oficial es de 39 euros.
¿Qué modelos vende Vodafone del iPhone?
Los iPhone SE, 14 y algunos modelos de la familia de los iPhone 15 se comercializan en la tienda de Vodafone. La versión SE es la más económica de su catálogo (puedes comprar por 471 euros haciendo una portabilidad y ahorrándote 58 en comparación con el coste que aplica Apple). Con los modelos presentados el año pasado el coste sube y la rebaja es inferior, de apenas cuatro euros.
Precio a plazos con cuota inicial y al contado del iPhone con las tarifas de Vodafone
Terminal | Capacidad | Precios portabilidad (para la tarifa de fibra y móvil más barata | Precios número nuevo (para la tarifa de fibra y móvil más barata | Precio libre | Diferencia con las portabilidades (€) | Diferencia con las portabilidades (%) |
iPhone SE | 64 GB | 11 €/mes durante 36 meses + 75 € pago inicial Total: 471 € | 18,75 €/mes durante 24 meses + 95 € pago inicial Total: 545 € | 529 € | -58 € | 10,96% |
iPhone 14 | 128 GB (También disponible con 256 GB) | 18,00 €/mes durante 36 meses + 85 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 736,93 € | 22,50 €/mes durante 24 meses + 199 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 742,93 € | – | – | – |
iPhone 15 | 128 GB | 21,00 €/mes durante 36 meses + 95,40 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 855,33 € | 27,50 €/mes durante 24 meses + 199 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 862,93 € | 859 € | -4 € | -0,43% |
iPhone 15 Plus | 128 GB | 23,00 €/mes durante 36 meses + 131,40 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 966,33 € | 29,75 €/mes durante 24 meses + 245 € pago inicial + 3,93 € canon digital Total: 962,93 € | 959 € | 4 € | 0,45% |
Fuente. Kelisto con información del portal de Vodafone (información vigente a 18/9/2024) y del portal de Apple (de donde se han tomado los precios libres). Los precios se han tenido en cuenta si contratas la tarifa de fibra y móvil más barata de la compañía (600 Mb + 25 GB por 35 €/mes).
Las condiciones para comprar un iPhone con Vodafone
Todos los mejores móviles del catálogo de Vodafone –iPhone incluido- tienen las mismas condiciones de compra: el usuario puede pagar al contado o a plazos. Eso sí, cada una implica diferentes ventajas (básicamente, con una te librarás de la permanencia y con la otra no, pero los compromisos te permitirán comprar el terminal poco a poco).
- Pago al contado: el usuario pagará una sola cuota con el importe total del teléfono. Este precio no tiene por qué coincidir con el precio de venta de Apple, sino que podrás comprar el iPhone con Vodafone al precio que marque el operador.
- Pago a plazos: Vodafone te da la posibilidad de pagar tu teléfono en cuotas mensuales, 24 o 36 (el plazo está preestablecido por el operador), a las que se suma una cuota inicial más elevada que pagarás en el primer mes. Para ello, además, tendrás que tener contratada una tarifa de móvil o una de fibra y móvil en la compañía (lo mismo ocurre si lo compras al contado). Debes tener en cuenta que los importes finales son diferentes si haces una portabilidad y traes tu número desde otra compañía o si solicitas que se te asigne uno nuevo.
Las ofertas para conseguir un iPhone con Vodafone al mejor precio
Fuentes
Fuente: Kelisto.es con datos de los operadores. La tabla refleja las tarifas de Vodafone más baratas con solo móvil y con fibra y móvil para conseguir el iPhone al precio más bajo, ordenadas por su cuota anual total, vigentes a 23/9/2024. La información que reflejan las tablas se corresponde con los precios y tarifas más recientes y actualizadas que nos facilitan los operadores.
Como hemos mencionado, cualquiera de las mejores tarifas de Vodafone con una línea de móvil es suficiente para acceder al catálogo de móviles del operador. Independientemente del plan que elijas, el precio final será el mismo. Tampoco hay diferencias entre aplazar el pago o abonarlo al contado. Donde sí hemos encontrado cambios es en el coste que la compañía aplica según la forma de contratar tu oferta. Hacer una portabilidad (es decir, traer tu número del operador) suele ser más barato, pero no siempre es así, que solicitar un número nuevo. Con todas estas condiciones en cuenta, la oferta más barata para comprar el iPhone si solo quieres una línea de móvil es la de 50 GB (15 euros) y la más económica con fibra y móvil (600 Mb + 35 GB por 35 euros).
Ofertas de los operadores para comprar el iPhone
Si la oferta de iPhone de Vodafone te parece cara o prefieres revisar otras opciones antes de comprometerte durante los meses que exige la compañía a clientes que aplazan sus pagos, siempre puedes echar un vistazo al resto de análisis centrados en los móviles de la firma de Cupertino que en Kelisto vamos actualizando con los planes de las principales compañías.