Plazos | TIN inicial fijo desde | Resto de años desde | TAEVariable desde | Cuota desde |
---|---|---|---|---|
Hasta 40 años (5 fijos) | 2,10% | e+0,75% | 3,43% | 643€ |
Calculado para un préstamo tipo mixto de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 0€. TIN 5 primeros años: 2,1%. Resto: euríbor+0,75%. TAEVariable: 3,43% (calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y, por tanto, variará con las revisiones del tipo de interés). Cuota mensual periodo interés fijo: 643,11€. Importe total adeudado: 192.932,83€. Coste total del préstamo: 42.932,83€. Intereses: 42.932,83€. Sistema de amortización francés. | ||||
Hasta 40 años (15 fijos) | 2,50% | e+0,75% | 3,28% | 673€ |
Calculado para un préstamo tipo mixto de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 0€. TIN 15 primeros años: 2,5%. Resto: euríbor+0,75%. TAEVariable: 3,28% (calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y, por tanto, variará con las revisiones del tipo de interés). Cuota mensual periodo interés fijo: 672,93€. Importe total adeudado: 201.877,53€. Coste total del préstamo: 51.877,53€. Intereses: 51.877,53€. Sistema de amortización francés. | ||||
Hasta 40 años (20 fijos) | 2,60% | e+0,75% | 3,34% | 681€ |
Calculado para un préstamo tipo mixto de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 0€. TIN 20 primeros años: 2,6%. Resto: euríbor+0,75%. TAEVariable: 3,34% (calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y, por tanto, variará con las revisiones del tipo de interés). Cuota mensual periodo interés fijo: 680,5€. Importe total adeudado: 204.151,28€. Coste total del préstamo: 54.151,28€. Intereses: 54.151,28€. Sistema de amortización francés. | ||||
Hasta 40 años (10 fijos) | 2,45% | e+0,75% | 3,55% | 669€ |
Calculado para un préstamo tipo mixto de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 0€. TIN 10 primeros años: 2,45%. Resto: euríbor+0,75%. TAEVariable: 3,55% (calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y, por tanto, variará con las revisiones del tipo de interés). Cuota mensual periodo interés fijo: 669,15€. Importe total adeudado: 200.746,27€. Coste total del préstamo: 50.746,27€. Intereses: 50.746,27€. Sistema de amortización francés. |
Plazos | TIN inicial fijo desde | Resto de años desde | TAEVariable desde | Cuota desde |
---|---|---|---|---|
Hasta 40 años (5 fijos) | 2,60% | e+1,25% | 3,33% | 681€ |
Calculado para un préstamo tipo mixto de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 0€. TIN 5 primeros años: 2,6%. Resto: euríbor+1,25%. TAEVariable: 3,43% (calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y, por tanto, variará con las revisiones del tipo de interés). Cuota mensual periodo interés fijo: 680,5€. Importe total adeudado: 204.151,28€. Coste total del préstamo: 54.151,28€. Intereses: 54.151,28€. Sistema de amortización francés. | ||||
Hasta 40 años (15 fijos) | 3,00% | e+1,25% | 3,17% | 711€ |
Calculado para un préstamo tipo mixto de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 0€. TIN 15 primeros años: 3%. Resto: euríbor+1,25%. TAEVariable: 3,28% (calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y, por tanto, variará con las revisiones del tipo de interés). Cuota mensual periodo interés fijo: 711,32€. Importe total adeudado: 213.395,09€. Coste total del préstamo: 63.395,09€. Intereses: 63.395,09€. Sistema de amortización francés. | ||||
Hasta 40 años (20 fijos) | 3,10% | e+1,25% | 3,29% | 719€ |
Calculado para un préstamo tipo mixto de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 0€. TIN 20 primeros años: 3,1%. Resto: euríbor+1,25%. TAEVariable: 3,34% (calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y, por tanto, variará con las revisiones del tipo de interés). Cuota mensual periodo interés fijo: 719,14€. Importe total adeudado: 215.742,98€. Coste total del préstamo: 65.742,98€. Intereses: 65.742,98€. Sistema de amortización francés. | ||||
Hasta 40 años (10 fijos) | 2,95% | e+1,25% | 3,47% | 707€ |
Calculado para un préstamo tipo mixto de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 0€. TIN 10 primeros años: 2,95%. Resto: euríbor+1,25%. TAEVariable: 3,55% (calculada bajo la hipótesis de que los índices de referencia no varían y, por tanto, variará con las revisiones del tipo de interés). Cuota mensual periodo interés fijo: 707,42€. Importe total adeudado: 212.226,66€. Coste total del préstamo: 62.226,66€. Intereses: 62.226,66€. Sistema de amortización francés. |
sí
sí
sí
Reduce el precio de sus hipotecas 0,10 puntos para financiar inmuebles con certificados energéticos A o B.
Durante el tramo de interés fijo: un 2% del capital reembolsado anticipadamente, si la amortización se realiza durante los 10 primeros años del periodo de tipo de interés fijo; o de un 1,5% del capital reembolsado anticipadamente, si se realiza desde el año 11 (incluido) y hasta el fin del periodo de tipo de interés fijo.
Durante el tramo de interés variable: un 0,15% del capital reembolsado anticipadamente, si el reembolso se realiza durante los 5 primeros años de vigencia del préstamo hipotecario. Sin embargo, la comisión fijada para este tramo no se cobrará si la amortización total se lleva a cabo entre la fecha de formalización de la escritura y el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con el Real Decreto-ley 19/2022.
La Hipoteca Naranja Mixta de ING es un préstamo para la compra de una vivienda que combina dos períodos distintos: uno en el que pagarás un interés fijo y otro en el que pagarás uno variable. El interés que pagarás variará en función de la modalidad que elijas:
Por lo demás, la Hipoteca Naranja Mixta de ING destaca por tener varias ventajas:
Si decides devolver anticipadamente tu deuda, la entidad podrá cobrarte una comisión por reembolso anticipado total, siempre que ING sufra una pérdida financiera, de la siguiente forma:
Durante el tramo de interés fijo: un 2% del capital reembolsado anticipadamente, si la amortización se realiza durante los 10 primeros años del periodo de tipo de interés fijo; o de un 1,5% del capital reembolsado anticipadamente, si se realiza desde el año 11 (incluido) y hasta el fin del periodo de tipo de interés fijo.
Durante el tramo de interés variable: un 0,15% del capital reembolsado anticipadamente, si el reembolso se realiza durante los 5 primeros años de vigencia del préstamo hipotecario. Sin embargo, la comisión fijada para este tramo no se cobrará si la amortización total se lleva a cabo entre la fecha de formalización de la escritura y el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con el Real Decreto-ley 19/2022.
El importe de la comisión por reembolso anticipado total en ningún caso excederá del importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir la entidad.
Por lo demás, con la Hipoteca Naranja Mixta de ING podrás financiar tanto la compra de una primera vivienda como la de una segunda residencia, aunque con una pequeña diferencia: para la primera podrás pedir hasta un 80% del valor de tasación, pero con la segunda solo podrás solicitar hasta un 75%. Recuerda, además, que como mínimo tendrás que solicitar 50.000€ a la entidad.
Para poder disfrutar de esta hipoteca mixta de ING en estas condiciones, la entidad te pedirá cumplir con tres requisitos:
Por último, ten en cuenta que puedes acceder a esta misma hipoteca en su versión joven, cuya ventaja que podrás obtener hasta un 95% de financiación. Aunque esa condición solo se aplica si eres menor de 35 años y la vivienda está en la Comunidad de Madrid.
Kelisto.es procura mantener la información de cada oferta totalmente actualizada. No obstante, debes tener en cuenta que las condiciones y/o precios que aparecen en nuestra página web son solo orientativos y, en ningún caso, vinculantes. En este sentido, recuerda que: