Plazos | TIN 6 meses desde | Resto de años desde | TAE desde | Cuota desde |
---|---|---|---|---|
Hasta 15 años | 2,50% | 2,50% | 3,37% | 1.000€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a un plazo de 15 años (180 cuotas mensuales) y con una comisión de apertura de 0€. El préstamo tiene un Tipo de Interés Fijo (TIN) del 2,5%, que se aplicará si el cliente consigue la máxima bonificación. La TAE (Tasa Anual Equivalente) resultante para este ejemplo será del 3,37%. | ||||
De 16 a 20 años | 2,60% | 2,60% | 3,37% | 802€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a un plazo de 20 años (240 cuotas mensuales) y con una comisión de apertura de 0€. El préstamo tiene un Tipo de Interés Fijo (TIN) del 2,6%, que se aplicará si el cliente consigue la máxima bonificación. La TAE (Tasa Anual Equivalente) resultante para este ejemplo será del 3,37%. | ||||
De 21 a 25 años | 2,60% | 2,60% | 3,37% | 681€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a un plazo de 25 años (300 cuotas mensuales) y con una comisión de apertura de 0€. El préstamo tiene un Tipo de Interés Fijo (TIN) del 2,6%, que se aplicará si el cliente consigue la máxima bonificación. La TAE (Tasa Anual Equivalente) resultante para este ejemplo será del 3,37%. | ||||
De 26 a 30 años | 2,60% | 2,60% | 3,37% | 601€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a un plazo de 30 años (360 cuotas mensuales) y con una comisión de apertura de 0€. El préstamo tiene un Tipo de Interés Fijo (TIN) del 2,6%, que se aplicará si el cliente consigue la máxima bonificación. La TAE (Tasa Anual Equivalente) resultante para este ejemplo será del 3,37%. |
Plazos | TIN 6 meses desde | Resto de años desde | TAE desde | Cuota desde |
---|---|---|---|---|
Hasta 15 años | 3,50% | 3,50% | 4,16% | 1.072€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a un plazo de 15 años (180 cuotas mensuales) y con una comisión de apertura de 0€. El préstamo tiene un Tipo de Interés Fijo (TIN) del 3,5% y una cuota de 1.028,67€ durante los seis primeros meses. Para el resto de vida de la hipoteca, el TIN será del 4,16%. | ||||
De 16 a 20 años | 3,60% | 3,60% | 4,39% | 878€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a un plazo de 20 años (240 cuotas mensuales) y con una comisión de apertura de 0€. El préstamo tiene un Tipo de Interés Fijo (TIN) del 2,6% y una cuota de 831,90€ durante los seis primeros meses. Para el resto de vida de la hipoteca, el TIN será del 3,6%. Cuota 907,22€ resto del plazo. La TAE (Tasa Anual Equivalente) resultante para este ejemplo será del 4,24%. | ||||
De 21 a 25 años | 3,60% | 3,60% | 4,22% | 759€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a un plazo de 25 años (300 cuotas mensuales) y con una comisión de apertura de 0€. El préstamo tiene un Tipo de Interés Fijo (TIN) del 3,6% y una cuota de 711,32€ durante los seis primeros meses. Para el resto de vida de la hipoteca, el TIN será del 4%. Cuota 790,34€ resto del plazo. La TAE (Tasa Anual Equivalente) resultante para este ejemplo será del 4,22%. | ||||
De 26 a 30 años | 3,60% | 3,60% | 4,20% | 682€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a un plazo de 30 años (360 cuotas mensuales) y con una comisión de apertura de 0€. El préstamo tiene un Tipo de Interés Fijo (TIN) del 3,6% y una cuota de 632,41€ durante los seis primeros meses. Para el resto de vida de la hipoteca, el TIN será del 4%. Cuota 714,94€ resto del plazo. La TAE (Tasa Anual Equivalente) resultante para este ejemplo será del 4,20%. |
sí
sí
sí
BBVA te dejará un plazo de seis meses para que cumplas con estos requisitos. De no hacerlo, el interés de su hipoteca fija subiría un punto porcentual.
La Hipoteca Fija BBVA te servirá para conseguir un adelanto de dinero que cubra hasta un 80% del valor de tasación de la casa que quieras comprar -hasta un 70% si fuera segunda residencia-. Este préstamo, destinado exclusivamente a la adquisición de un inmueble, tendrá que irse devolviendo en cuotas mensuales a decidir por el propio cliente. De hecho, tendrás de 10 a 30 años para saldar tu deuda, con una restricción: al terminar de pagar el dinero, la edad del titular más joven con ingresos no podrá superar los 75 años. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tuvieras 50 años en el momento de la contratación, el plazo máximo a escoger será de 25 años.
Como indica su nombre, esta es una hipoteca a plazo fijo, por lo que los intereses que tendrás que pagar al banco -en definitiva, el precio de la oferta- no cambiarán de un año para otro ni dependerán de valores variables como el euríbor. En concreto, el TIN de la Hipoteca Fija de BBVA dependerá del plazo que elijas: para el plazo mínimo, que es de hasta 15 años, será de 2,5%; mientras que para el plazo máximo, que es de hasta 30, el TIN será del 2,6%.
Estos tipos de interés son los más bajos asociados a esta oferta, pero tienen truco, ya que tendrás que cumplir algunos requisitos de bonificaciones: domiciliar tu nómina en una cuenta de BBVA, con un importe mínimo de 600 euros -300 euros en caso de que ingreses una pensión o domiciliar la cuota de autónomo en caso de que esta sea tu condición laboral-, contratar un seguro de hogar multirriesgo a través de la entidad y contratar un seguro de protección de pagos. Si no se dieran estas condiciones, el TIN subirá un punto porcentual, aunque la entidad te dejará un plazo de seis meses para que puedas cumplir con todos estos requisitos.
Aunque los costes de los productos bonificados son un requisito a tener en cuenta, una de las ventajas de esta hipoteca es que no tendrás que abonar ninguna comisión por la apertura de la Hipoteca Fija de BBVA. Sin embargo, si qué tendrás que pagar en caso de que decidieras amortizar tu deuda anticipadamente y, por tanto, solicites la cancelación sin que haya cumplido el vencimiento del préstamo. Eso sí, estas comisiones por amortización anticipada estarán limitadas a la pérdida financiera generada.
Kelisto.es procura mantener la información de cada oferta totalmente actualizada. No obstante, debes tener en cuenta que las condiciones y/o precios que aparecen en nuestra página web son solo orientativos y, en ningún caso, vinculantes. En este sentido, recuerda que: