Plazos | TIN primer año desde | Resto de años desde | TAE desde | Cuota desde |
---|---|---|---|---|
Hasta 10 años | 2,99% | 2,99% | 3,73% | 1.448€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 10 años (120 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 2,99%. Resto: 2,99%. TAE: 3,73%. Cuota mensual resto de años: 1.447,72€. Importe total adeudado: 173.726,26€. Coste total del préstamo: 24.226,26€. Intereses: 23.726,26€. Sistema de amortización francés. | ||||
De 11 a 15 años | 2,79% | 2,79% | 3,47% | 1.021€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 15 años (180 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 2,79%. Resto: 2,79%. TAE: 3,47%. Cuota mensual resto de años: 1.020,79€. Importe total adeudado: 183.742,2€. Coste total del préstamo: 34.242,2€. Intereses: 33.742,2€. Sistema de amortización francés. | ||||
De 16 a 20 años | 2,69% | 2,69% | 3,33% | 809€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 20 años (240 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 2,69%. Resto: 2,69%. TAE: 3,33%. Cuota mensual resto de años: 808,81€. Importe total adeudado: 194.114,79€. Coste total del préstamo: 44.614,79€. Intereses: 44.114,79€. Sistema de amortización francés. | ||||
De 21 a 25 años | 2,69% | 2,69% | 3,30% | 687€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 2,69%. Resto: 2,69%. TAE: 3,3%. Cuota mensual resto de años: 687,37€. Importe total adeudado: 206.210,42€. Coste total del préstamo: 56.710,42€. Intereses: 56.210,42€. Sistema de amortización francés. | ||||
De 26 a 30 años | 2,69% | 2,69% | 3,27% | 608€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 30 años (360 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 2,69%. Resto: 2,69%. TAE: 3,27%. Cuota mensual resto de años: 607,61€. Importe total adeudado: 218.737,84€. Coste total del préstamo: 69.237,84€. Intereses: 68.737,84€. Sistema de amortización francés. |
Plazos | TIN primer año desde | Resto de años desde | TAE desde | Cuota desde |
---|---|---|---|---|
Hasta 10 años | 4,29% | 4,29% | 4,75% | 1.539€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 10 años (120 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 4,29%. Resto: 4,29%. TAE: 4,75%. Cuota mensual resto de años: 1.539,44€. Importe total adeudado: 184.732,39€. Coste total del préstamo: 35.232,39€. Intereses: 34.732,39€. Sistema de amortización francés. | ||||
De 11 a 15 años | 409,00% | 4,09% | 4,49% | 1.116€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 15 años (180 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 409,00%. Resto: 4,09%. TAE: 4,49%. Cuota mensual resto de años: 1.116,31€. Importe total adeudado: 200.935,66€. Coste total del préstamo: 51.435,66€. Intereses: 50.935,66€. Sistema de amortización francés. | ||||
De 16 a 20 años | 3,99% | 3,99% | 4,36% | 908€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 20 años (240 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 3,99%. Resto: 3,99%. TAE: 4,36%. Cuota mensual resto de años: 908,18€. Importe total adeudado: 217.963,27€. Coste total del préstamo: 68.463,27€. Intereses: 67.963,27€. Sistema de amortización francés. | ||||
De 21 a 25 años | 3,99% | 3,99% | 4,34% | 791€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 25 años (300 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 3,99%. Resto: 3,99%. TAE: 4,34%. Cuota mensual resto de años: 790,93€. Importe total adeudado: 237.278,18€. Coste total del préstamo: 87.778,18€. Intereses: 87.278,18€. Sistema de amortización francés. | ||||
De 26 a 30 años | 3,99% | 3,99% | 4,33% | 715€ |
Calculado para un préstamo de 150.000€ a 30 años (360 cuotas). Comisión de apertura: 500€. TIN primer año: 3,99%. Resto: 3,99%. TAE: 4,33%. Cuota mensual resto de años: 715,26€. Importe total adeudado: 257.493,04€. Coste total del préstamo: 107.993,04€. Intereses: 107.493,04€. Sistema de amortización francés. |
-0,30%.
Ingresos mensuales superiores a 2.000 euros
-0,30%.
Con una cobertura mínima de 30.000 euros y un capital de continente que equivalga al valor de tasación de la vivienda
-0,60%.
Por el 100% del importe de la hipoteca
-0,10%.
Con una aportación mínima anual de 600 €
Con la Hipoteca Fija de Bankinter podrás adquirir tu nueva casa gracias a un producto que te permite financiar hasta el 80% de una primera vivienda y el 60% para segunda vivienda, tomando como referencia el valor más bajo entre el precio de compra y el valor de tasación. A cambio, esta hipoteca de Bankinter te ofrece un interés fijo, por lo que siempre sabrás cuánto vas a pagar por tu préstamo hipotecario. En concreto, por esta hipoteca pagarás un TIN (Tipo de Interés Nominal) de 2,69%.
Para conseguir estos porcentajes, tendrás que cumplir una serie de condiciones extra con las que podrás conseguir un máximo de bonificación de 1,30 puntos:
Además, los ingresos totales que tienen que tener los titulares de la hipoteca tienen que ser superiores a 2.000 euros al mes.
La Hipoteca Fija de Bankinter te permitirá pedir desde 30.000 euros hasta un máximo de 800.000 euros. El plazo de amortización máximo que podrás solicitar dependerá la edad que tengas al pedir la hipoteca: tu edad más el plazo de amortización, eso sí, nunca podrá superar los 75 años.
En lo referente a sus comisiones, la Hipoteca Fija de Bankinter tiene una comisión de apertura de 500 euros. En caso de amortización anticipada, Bankinter te aplicará una comisión según lo establecido por ley:
Kelisto.es procura mantener la información de cada oferta totalmente actualizada. No obstante, debes tener en cuenta que las condiciones y/o precios que aparecen en nuestra página web son solo orientativos y, en ningún caso, vinculantes. En este sentido, recuerda que: